جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد:: | فولاد ضد زنگ | لیزر: | 10-17 وات |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 110 ولت / 220 ولت | بعد ماشین: | 1480mm*1360mm*1412mm |
| وزن دستگاه: | 1500 کیلوگرم | نام: | سیستم جداسازی لیزر UV |
| برجسته کردن: | medical Drying Cabinet,desiccant dry cabinets,desiccant dry cabinets |
||
سیستم دستگاه جداکننده لیزر PCB UV فولاد ضد زنگ 110 ولت / 220 ولت اختیاری
![]()
مزایای جداسازی/سینگلاسیون PCB لیزری
مشخصات
| پارامتر | ||
|
پارامترهای فنی |
بدنه اصلی لیزر | 1480mm*1360mm*1412mm |
| وزن از | 1500 کیلوگرم | |
| قدرت | AC220 V | |
| لیزر | 355 نانومتر | |
| لیزر |
Optowave 10W (ایالات متحده) |
|
| مواد | ≤1.2 میلی متر | |
| دقت، درستی | ± 20 میکرومتر | |
| Platfor | ± 2 میکرومتر | |
| سکو | ± 2 میکرومتر | |
| منطقه کار | 600*450 میلی متر | |
| بیشترین | 3 کیلو وات | |
| ارتعاشی | CTI (ایالات متحده) | |
| قدرت | AC220 V | |
| قطر | 20±5 میکرومتر | |
| محیط | 2±20 ℃ | |
| محیط | 60% | |
| ماشین | سنگ مرمر | |
تماس با شخص: Mr. Alan
تلفن: 86-13922521978
فکس: 86-769-82784046