|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ: | سفید | قدرت لیزر: | 12/15 وات (اختیاری) |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | UV | اندازه کاری: | 300*300 میلی متر |
| اندازه: | 1000mm*940mm*1520mm | دقت، درستی: | ± 20 میکرومتر |
| برند لیزر: | آمریکا یا آلمان | طول موج لیزر: | 355 نانومتر |
| سرعت اسکن لیزری: | 2500mm/s (حداکثر) | شرح: | دستگاه جداکننده پی سی بی |
| برجسته کردن: | ,,laser pcb depaneling machine |
||
دستگاه جداسازی PCB برش لیزری، تجهیزات برش لیزر UV 17W
پارامتر دستگاه جداسازی PCB
| پارامتر | ||
|
پارامترهای فنی |
بدنه اصلی لیزر | 1000mm*940mm*1520mm |
| وزن دستگاه | 450 کیلوگرم | |
| قدرت | AC220 V | |
| لیزر | 355 نانومتر | |
| لیزر |
Optowave 10W (ایالات متحده) |
|
| مواد | ≤1.2 میلی متر | |
| دقیق | ± 20 میکرومتر | |
| Platfor | ± 2 میکرومتر | |
| سکو | ± 2 میکرومتر | |
| منطقه کار | 300*300 میلی متر | |
| بیشترین | 3 کیلو وات | |
| ارتعاشی | CTI (ایالات متحده) | |
| قدرت | AC220 V | |
| قطر | 20±5 میکرومتر | |
| محیط | 2±20 ℃ | |
| محیط | 60% | |
| ماشین | سنگ مرمر | |
مزایای دستگاه جداسازی PCB
برنامه دستگاه جداسازی PCB
FPC و برخی مواد نسبی؛
برش مدار چاپی FPC/PCB/Rigid-Flex، برش ماژول دوربین؛
![]()
![]()
![]()
خدمات ما:
# تحویل 1 روزه
# 24 ساعت پاسخ سریع
# بزرگترین کارخانه در جنوب چین
# 100٪ مسئول کیفیت
# 18 سال سابقه
# 1 سال گارانتی
تماس با شخص: Mr. Alan
تلفن: 86-13922521978
فکس: 86-769-82784046